ГОСТ 11373-88
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ОБУВЬ
Размеры
Foot-wear. Sizes
МКС 61.060
ОКП 88 0000
Дата введения 1990-01-01
Информационные данные
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298
3. Стандарт полностью соответствует стандарту ИСО 3355-75
4. ВЗАМЕН ГОСТ 11373-75
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
|---|---|
| ГОСТ 3927-88 | 4 |
| ГОСТ 23251-83 | 1 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2003 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами обуви.
Стандарт не распространяется на спортивную обувь.
2. Размер обуви определяют длиной стопы, выраженной в миллиметрах.
3. Обувь изготовляют с интервалом по длине следа между смежными размерами 5 мм (табл.1), кроме:
- обуви из юфтевых кож;
- обуви специального назначения, армейской и флотской из юфтевых кож и кож хромового метода дубления, которую изготовляют с интервалом по длине следа между смежными размерами 7,5 мм (табл.2).
4. Внутренние размеры обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 3927.
Обувь по половозрастному признаку должна вырабатываться следующих групп и размеров в соответствии с табл.1 и 2.
Таблица 1
Обувь с интервалом между смежными размерами 5 мм
| Группа обуви | Размер обуви | Исходный размер группы | |
|---|---|---|---|
| Номер | Наименование | ||
| 0 | Пинетки | 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 | 110 |
| 1 | Для ясельного возраста | 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 | 130 |
| 2 | Малодетская | 145, 150, 155, 160, 165 | 155 |
| 3 | Дошкольная | 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 | 185 |
| 4 | Для школьников-девочек | 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 | 225 |
| 5 | Девичья | 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 | 235 |
| 6 | Для школьников-мальчиков | 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 | 230 |
| 7 | Мальчиковая | 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280 | 265 |
| 8 | Женская | 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275 | 240 |
| 9 | Мужская | 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305 | 270 |
Таблица 2
Обувь с интервалом между смежными размерами 7,5 мм
| Группа обуви | Размер обуви | Исходный размер группы | |
|---|---|---|---|
| Номер | Наименование | ||
| 3 | Дошкольная | 172, 180, 187, 195, 202 | 187 |
| 6 | Для школьников | 210, 217, 225, 232, 240 | 225 |
| 7 | Мальчиковая | 247, 255, 262, 270, 277 | 262 |
| 8 | Женская | 217, 225, 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277, 285 | 240 |
| 9 | Мужская | 240, 247, 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307 | 270 |
Примечания:
1. При определении размера обуви 0,5 мм округляют в меньшую сторону.
2. Допускается по заказу потребителя изготовлять обувь 8 и 9-й групп других размеров.
5. Таблицы примерного соответствия штихмассовых и метрических размеров приведены в приложениях 1 и 2.
Приложение 1 (справочное). Таблица примерного соответствия метрических и штихмассовых размеров обуви при интервале между смежными размерами 5 мм
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
| Наименование группы обуви | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пинетки | Для ясельного возраста | Малодетская | Дошкольная | ||||
| Размер обуви | |||||||
| метрический | штих- массовый |
метрический | штих- массовый |
метрический | штих- массовый |
метрический | штих- массовый |
| 95 | 16 | 105 | 17 | 145 | 23 | 170 | 27 |
| 100 | 16,5 | 110 | 18 | 150 | 24 | 175 | 28 |
| 105 | 17 | 115 | 19 | 155 | 25 | 180 | 28,5 |
| 110 | 18 | 120 | 19,5 | 160 | 25,5 | 185 | 29 |
| 115 | 19 | 125 | 20 | 165 | 26 | 190 | 30 |
| 120 | 19,5 | 130 | 21 | 195 | 31 | ||
| 125 | 20 | 135 | 22 | 200 | 31,5 | ||
| 140 | 22,5 | ||||||
| Наименование группы обуви | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для школьников- девочек |
Девичья | Для школьников- мальчиков | Мальчиковая | Женская | Мужская | ||||||
| Размер обуви | |||||||||||
| метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
| 205 | 32 | 225 | 35 | 205 | 32 | 245 | 38 | 210 | 33 | 245 | 38 |
| 210 | 33 | 230 | 36 | 210 | 33 | 250 | 39 | 215 | 34 | 250 | 39 |
| 215 | 34 | 235 | 37 | 215 | 34 | 255 | 40 | 220 | 34,5 | 255 | 40 |
| 220 | 34,5 | 240 | 37,5 | 220 | 34,5 | 260 | 40,5 | 225 | 35 | 260 | 40,5 |
| 225 | 35 | 245 | 38 | 225 | 35 | 265 | 41 | 230 | 36 | 265 | 41 |
| 230 | 36 | 250 | 39 | 230 | 36 | 270 | 42 | 235 | 37 | 270 | 42 |
| 235 | 37 | 255 | 40 | 235 | 37 | 275 | 43 | 240 | 37,5 | 275 | 43 |
| 240 | 37,5 | 280 | 43,5 | 245 | 38,5 | 280 | 43,5 | ||||
| 250 | 39 | 285 | 44 | ||||||||
| 255 | 40 | 290 | 45 | ||||||||
| 260 | 40,5 | 295 | 46 | ||||||||
| 265 | 41 | 300 | 46,5 | ||||||||
| 270 | 42 | 305 | 47 | ||||||||
| 275 | 43 | ||||||||||
Приложение 2 (справочное). Таблица примерного соответствия метрических и штихмассовых размеров обуви при интервале между смежными размерами 7,5 мм
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
| Наименование группы обуви | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дошкольная | Для школьников | Мальчиковая | Женская | Мужская | ||||||
| Размер обуви | ||||||||||
| метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
метри- ческий |
штих- массовый |
|
| 172 | 27,5 | 210 | 33 | 247 | 38,5 | 210 | 33 | 240 | 37,5 | |
| 180 | 28,5 | 217 | 34,5 | 255 | 40 | 217 | 34,5 | 247 | 38,5 | |
| 187 | 29,5 | 225 | 35,5 | 262 | 41 | 225 | 35,5 | 255 | 40 | |
| 195 | 31 | 232 | 36,5 | 270 | 42 | 232 | 36,5 | 262 | 41 | |
| 202 | 32 | 240 | 37,5 | 277 | 43 | 240 | 37,5 | 270 | 42 | |
| 247 | 38,5 | 277 | 43 | |||||||
| 255 | 40 | 285 | 44,5 | |||||||
| 262 | 41 | 292 | 45,5 | |||||||
| 270 | 42 | 300 | 46,5 | |||||||
| 277 | 43 | 307 | 47,5 | |||||||
| 285 | 44,5 | |||||||||



